| > AH-64A Apache | > RAH-66 Comanche |
| > PAH-2 Tiger | > Ka-50 Hokum |
| > Ka-52 Alligator | > Ka-58 Black Ghost |
| > UH-60 Black Hawk | > Ka-60 Kasatka (Killer Whale) |
| Typ: | Kampfhubschrauber |
| Baujahr: | 1982 - 1994 |
| Besatzung: | 2 |
| Leistung: | 1.265 kW (1.669 WPS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 365 km/h |
| Einsatzdauer: | 2 - 8 h |
| Gewicht: | Leergewicht: 5.165 kg maximales Startgewicht: 9.525 kg |
| Rumpflänge: | 15,47 m |
| Länge über Rotor: | 17,73 m |
| Höhe: | 4,64 m |
| Rumpfbreite: | 5,227 m |
| Hauptrotordurchmesser: | 14,63 m |
| Heckrotordurchmesser: | 2,79 m |
| Bewaffnung: | M230 30 mm Kettenkanone Außenlaststationen: - max. 16 AGM-114 Hellfire - max. 76 FFAR (Hydra 70) - AIM-92 Stinger |
| Kosten: | ca. 10 Mio. US-$ |
| Produktionszahlen: | USA: 827 Israel (als Pethen): 18, zusätzlich 24 von US Army Saudi Arabien: 12 Ägypten: Los 1: 24; Los 2: 12 Griechenland: 20 VAE: Los 1: 20; Los 2:10 |
Weitere Informationen:
| Typ: | Aufklärungs- und Kampfhubschrauber |
| Baujahr: | Beginn der Serienfertigung ab 2004 mit niedrigem Produktionsausstoß, ab 2010 maximaler Ausstoß (72 Einheiten im Jahr) |
| Besatzung: | 2 |
| Leistung: | je 1.175 kW (1.563 Wellen-PS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 324 km/h (ohne Longbow-Radar) 307 km/h (mit Longbow-Radar) |
| Einsatzdauer: | 2 h 30 min |
| Gewicht: | Leergewicht: 4.218 kg Einsatzgewicht: -5.601 kg ohne Longbow-Radar -5.799 kg mit Longbow-Radar maximales Startgewicht: 7.896 kg |
| Rumpflänge: | 13,22 m |
| Länge über Rotor: | 14,28 m |
| Höhe: | 3,39 m |
| Rumpfbreite: | max. 2,29 m |
| Hauptrotordurchmesser: | 11,90 m |
| Heckrotordurchmesser: | 1,37 m |
| Bewaffnung: | dreirohrige 20 mm Gatlingkanone XM301
im Kinnturm (max. 500 Schuss) im Waffenschacht: - max. 6 AGM-114K/L Hellfire 2 - max. 6 FFAR (Hydra 70) - Starter - max. 12 AIM-92 Stinger an Außenlaststationen: - max. 8 AGM-114K/L Hellfire 2 - max. 2 FFAR (Hydra 70) - Starter |
| Kosten: | ca. 15 Mio. US-$ |
| Produktionszahlen: | 1.213 (voraussichtlich) |
Das Comanche-Projekt wurde eingestellt. Näheres dazu hier.
Weitere Informationen:
| Typ: | Panzerabwehr-/ Kampfhubschrauber |
| Baujahr: | Deutschland 2001/Frankreich 2003; Gesamte Auslieferung bis 2010 |
| Besatzung: | 2 Mann (1 Pilot, 1 WSO) |
| Leistung: | Startleistung: je 958 kW/1.285 PS Normaldauerleistung: je 873 kW/1.171 PS Notfalldauerleistung: je 1.160 kW/1.556 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 290 km/h, ohne Bewaffnung und Mastvisier 315 km/h |
| Einsatzdauer: | 3 h, 10 min |
| Gewicht: | 3.300 kg Leergewicht 5.300 bis 6.000 kg maximales Startgewicht |
| Rumpflänge: | 14,08 m |
| Länge über Rotor: | 15,80 m |
| Höhe: | 3,83 m ohne Mast 5,20 m mit Mast |
| Rumpfbreite: | 2,38 m ohne Flügel 4,52 m mit Flügel |
| Hauptrotordurchmesser: | 13,00 m |
| Heckrotordurchmesser: | 2,70 m |
| Bewaffnung: | - Startbehälter mit 2 MBDA Mistral
Luft-Luft-Raketen - Startbehälter mit 2 Raytheon AIM-92 Stinger Luft-Luft-Raketen - Startbehälter mit 4 Euromissile HOT3 Panzerabwehrraketen (Reichweite 4 km) - Startbehälter mit 4 Euromissile Trigat LR (Einführung ca. 2005; Reichweite 5 km) - Startbehälter mit 22 ungelenkten SNEB Raketen (Kaliber 68 mm, Reichweite 7 km) - Startbehälter mit 12 ungelenkten SNEB Raketen - Behälter mit 12,7 mm MG (Reichweite 800 m) - 30 mm Maschinenkanone GIAT AM-30781 im Kinnturm beim frz. HAP Gerfaut (450 Schuss, 750 S/min, Reichweite 1,2 km) - beim dt. UHU Tiger besteht die Option, die RMK30 von Mauser nachzurüsten. |
| Kosten: | k.A. |
| Produktionszahlen: | Los 1 für Deutschland: 80 UHU Los 1 für Frankreich: 10 HAC und 70 HAP |
Weitere Informationen:
| Typ: | Panzerabwehrhubschrauber |
| Baujahr: | k.A. |
| Besatzung: | 1 |
| Leistung: | zwei Wellenturbinen Isotow TV3-117VMA / je 1618 kW Leistung |
| Höchstgeschwindigkeit: | 310 km/h |
| Einsatzdauer: | k.A. |
| Gewicht: | 7692 kg Leergewicht 10800 kg maximales Startgewicht |
| Rumpflänge: | k.A. |
| Länge über Rotor: | 15,90 m |
| Höhe: | 4,90 m |
| Rumpfbreite: | 2,38 m ohne Flügel 4,52 m mit Flügel |
| Hauptrotordurchmesser: | 14,50 m |
| Heckrotordurchmesser: | k.A. |
| Bewaffnung: | Kanonenbewaffnung: eine 2A42, 30 mm Luft-Luft: Igla, Strela-2 Luft-Boden: AT-6 'Spiral' ATM, AT-16 ATM, Raketenbehälter, Bomben |
| Kosten: | k.A. |
| Produktionszahlen: | k.A. |
Weitere Informationen:
| Typ: | Kampfhubschrauber / Führungshubschrauber |
| Baujahr: | k.A. |
| Besatzung: | 2 |
| Leistung: | k.A. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 350 km/h |
| Einsatzdauer: | k.A. |
| Gewicht: | Maximalgewicht: 10,800 kg Normalgewicht: 9,800 kg Leergewicht: 7,692 kg |
| Rumpflänge: | 13,53 |
| Länge über Rotor: | 16,0 m |
| Höhe: | 4,95 m |
| Rumpfbreite: | k.A. |
| Hauptrotordurchmesser: | 2x 14,5 m |
| Heckrotordurchmesser: | - - - |
| Bewaffnung: | 1x 2A42 30-mm cannon [250 HE-Frag +
250 AP] 2 - AT-16 VIKhR ATGM (6 each) 2 - 80-mm rockets (20 each) 2 - Twin 23-mm gun pods [940 rounds] 4 - 500-kg bombs 2 - AA-11/ARCHER AAM Fuselage-mounted 30-mm cannon on right side 80-mm rockets AT-16 VIKhR ATGMs [ATGM racks can depress to 12°] |
| Kosten: | k.A. |
| Produktionszahlen: | k.A. |
Weitere Informationen:
Zu diesem Helikopter gibt es kaum Informationen, da dieser Helikopter noch nicht existiert.
Der Ka-58 Black Ghost ist ein russischer Stealth Helikopter.
| Typ: | Kampfhubschrauber |
| Baujahr: | 2005 |
| Besatzung: | 1 |
| Leistung: | k.A. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 520 km/h |
| Einsatzdauer: | k.A. |
| Gewicht: | Normalgewicht: 10,200 kg |
| Rumpflänge: | k.A. |
| Länge über Rotor: | k.A. |
| Höhe: | k.A. |
| Rumpfbreite: | k.A. |
| Hauptrotordurchmesser: | 14,5 m |
| Heckrotordurchmesser: | - - - |
| Bewaffnung: |
Six stations including two internal
weapon bays: |
| Kosten: | k.A. |
| Produktionszahlen: | k.A. |
| Typ: | Mehrzwecktransporthubschrauber |
| Baujahr: | k.A. |
| Besatzung: | 3 |
| Leistung: | zwei Wellenturbinen General Electric T700-GE-401 / je 1261 kW Leistung |
| Höchstgeschwindigkeit: | 249 km/h |
| Einsatzdauer: | k.A. |
| Gewicht: | Leermasse: 6191 kg max. Startmasse: 9926 kg |
| Rumpflänge: | k.A. |
| Länge über Rotor: | 15,26 m |
| Höhe: | 5,23 m |
| Rumpfbreite: | k.A. |
| Hauptrotordurchmesser: | 16,36 m |
| Heckrotordurchmesser: | k.A. |
| Bewaffnung: | Kanonenbewaffnung: M60D MGs oder M134
Minikanonen Luft-Boden: AGM-119 Penguin AShM, Torpedos Mk46 |
| Kosten: | k.A. |
| Produktionszahlen: | k.A. |
Weitere Informationen:
> Ka-60 Kasatka (Killer Whale)
| Typ: | Mehrzwecktransporthubschrauber |
| Baujahr: | k.A. |
| Besatzung: | 2 |
| Leistung: | zwei Wellenturbinen Rybinsk RD-600V / je 956 kW Leistung |
| Höchstgeschwindigkeit: | 300 km/h |
| Einsatzdauer: | k.A. |
| Gewicht: | max. Startmasse: 9750 kg |
| Rumpflänge: | k.A. |
| Länge über Rotor: | 15,60 m |
| Höhe: | 4,20 m |
| Rumpfbreite: | k.A. |
| Hauptrotordurchmesser: | 13,50 m |
| Heckrotordurchmesser: | k.A. |
| Bewaffnung: | keine Bewaffnung |
| Kosten: | k.A. |
| Produktionszahlen: | k.A. |
Weitere Informationen: